1991年頃までのTAC時代の部隊編成です。
| 1 TFW (1970-1991) |
マクディールAFB (-1975) ラングレーAFB (1975-) |
27TFS | F-4(-1975) F-15(1975-) |
| 71TFS | |||
| ,94TFS | |||
| 45TFS (1970-1971) | |||
| 46TFS (1970-1971) | |||
| 47TFS (1970-1971) | |||
| 3 TFW (1964-1991) |
イングランドAFB (-1965) | 416TFS (1964-1965) | F-100 |
| 531TFS (1964-1965) | |||
| ビエンホア (1965-1969) (南ベトナム) |
307TFS (1965) | F-100 | |
| 308TFS (1965-1966) | |||
| 429TFS (1965) | |||
| 510TFS (1965-1969) | F-100 | ||
| 郡山(クンサン) (1971-1974) (韓国) |
35TFS (19971-1974) | F-4 | |
| 36TFS (19971-1974) | |||
| 80TFS (19971-1974) | |||
| 44TFS (1972) | F-4 | ||
| 67TFS (1972) | |||
| クラーク (1974-1991) (フィリピン) |
68TFS (1974-1975) | F-4 | |
| 26AS (1974-1988) | F-5 | ||
| 3TFS (1975-) | F-4 | ||
| 25TFS(1975-) | |||
| 90TFS | |||
| 4 TFW (1958-1991) |
シーモアジョンソンAFB | 333TFS(-1965) | F-105 |
| 334TFS | F-105,F-4,F-15 | ||
| 335TFS | |||
| 336TFS | |||
| 476TFS(1968-1969) | F-4 | ||
| 558TFS(1968) | F-4 | ||
| 337TFS(1982-1985) | F-4 | ||
| 8 TFW (1958-1992) |
板付 (-1964) (日本・福岡県) ジョージAFB (1964-1965) ウボン (1965-1974) (タイ) 郡山(クンサン) (1974-1992) (韓国) |
68FIS(1961-1964) | F-102 |
| 35TFS (1958-1965) (1974-) | F-100(-1963), F-105(1963-1964), F-4, F-16 |
||
| 36TFS (1958-1974 | |||
| 80TFS (1958-1965) (1974-) | |||
| 68TFS (1964-1965) | F-4 | ||
| 25TFS (1968-1974) | F-4 | ||
| 10TRW (1957-1987) |
シュパンダーレム (西ドイツ)(1952-1959) RAFアルコンバリー (英国)(1959-1994) |
1TRS (1957-1988) | |
| 19TRS (1958-1965) | |||
| 30TRS (1958-1976) | |||
| 32TRS (1957-1958,1966-1976) | |||
| 38TRS (1957-1958) | |||
| 42TRS(1957-1965) | |||
| 45TRS (1973) | |||
| 62TRS (1976) | |||
| 10TFW (1987-1993) |
509TFS (1988-1992) | A-10 | |
| 511TFS (1988-1992) | |||
| 527AS (527TFTAS,1976-1988) | F-5 | ||
| 12 TFW (1962-1971) 12 TTW (1972-1991) |
マクディールAFB (1962-1965) カムランベイ(1965-) (南ベトナム) プーカット(1970-1971) (南ベトナム) ランドルフAFB(1972-) |
43TFS (1965-1966) | |
| 45TFS (1962) | |||
| 389TFS (1970-1971) | |||
| 391TFS (1966-1968) | |||
| 480TFS (1970-1971) | |||
| 555TFS (1964-1966) | |||
| 557TFS (1962-1970) | |||
| 558TFS (1962-1970) | |||
| 559TFS (1962-1970),559FTS(1972-1991) | |||
| 560FTS(1972-1991) | |||
| 18 TFW (1958-1991) |
嘉手納 (日本・沖縄県) |
12TFS (1958-1978,1981-1991) | |
| 13TFS (1966-1967) | |||
| 15TRS (1960-1978,1981-1989) | |||
| 19TEWS (1968-1970) | |||
| 25TFS (1975-1978) | |||
| 26AS (1988-1990) | |||
| 44TFS (1957-1967,1971-1978,1981-1991) | |||
| 67TFS (1957-1967,1971-1978,1981-1991) | |||
| 1SOS (1972-1978) | |||
| 90SOS (1972) | |||
| 306TFS (1962) | |||
| 307TFS (1962-1963) | |||
| 308TFS (1963) | |||
| 309TFS (1962) | |||
| 20 TFW (1958-1991) |
RAFウェザーズフィールド (英国) RAFアッパーヘイフォード (英国) ショウAFB |
55TFS (-1991) | |
| 77TFS (-1991) | |||
| 79TFS( -1991) | |||
| 42ECS (1983-1991) | |||
| 23 TFW (1964-1992) |
マッコーネルAFB (1964-1971) | 560TFS (1964-1968) | |
| 561TFS (1964-1972) | |||
| 562TFS (1964-1972) | |||
| 563TFS (1964-1972) | |||
| 357TFS (1965-1971) | |||
| 333TFS (1970-1971) | |||
| 419TFTS (1969-1971) | |||
| イングランドAFB (1972-1992) | 74TFS (1972-1992) | ||
| 75TFS (1972-1992) | |||
| 76TFS (1972-1992) | |||
| 31 TFW (1958-1981) (1985-1991) 31TTW (1981-1985) |
ジョージAFB(1959-1962) ホームステッドAFB (1962-1966,1970-1991) ツイホア(1966-1970) (南ベトナム) |
306TFS(1957-1971,1978-1983,1985-1986) | |
| 307TFS(-1966,1971-1989,1991) | |||
| 308TFS (-1991) | |||
| 309TFS (-1991) | |||
| 136TFS (1968-1969) | |||
| 188TFS (1968-1969) | |||
| 355TFS (1969-1970) | |||
| 416TFS (1969-1970) | |||
| 68TFS (1970) | |||
| 436TFS (1970) | |||
| 478TFS (1970) | |||
| 560TFS (1970) | |||
| 33 TFW (1965-1991) |
エグリンAFB | 4TFS (1965-1969) | |
| 16TFS (1965-1970) | |||
| 25TFS( 1965-1968) | |||
| 40TFS( 1965-1970) | |||
| 58TFS (1970-1991) | |||
| 59TFS (1970-1991) | |||
| 60TFS (1971-1991) | |||
| 786TFS (1965) | |||
| 787TFS (1965) | |||
| 788TFS (1965) | |||
| 789TFS (1965) | |||
| 4533TTS(1967-1971) | |||
| 35 TFW (1966-1984) (1989-1991) 35 TTW (1984-1989) |
ダナン (1966) (南ベトナム) パンラン (1966-1971) (南ベトナム) |
8SOS (8BS) (1966-1971) | |
| 13BS (1966-1968) | |||
| 352TFS (1966-1971) | |||
| 390TFS (1966) | |||
| 480TFS (1966) | |||
| 120TFS (1968-1969) | |||
| 614TFS (1966-1971) | |||
| 615TFS (1966-1971) | |||
| 612TFS (1971) | |||
| ジョージAFB (1971-) | 434TFS (TFTS) (1971-1977) | ||
| 20TFTS (1972-) | |||
| 21TFTS (1972-) | |||
| 40TFS (1972-1982) | |||
| 561TFS (1973-1981,1989-) | |||
| 562TFS (1974-1981,1989-) | |||
| 563TFS (1975-1981) | |||
| 431TFTS( 1976-1978) | |||
| 39TFS (TFTS) (1977-1984) | |||
| 4435CCTS (1971-1972) | |||
| 4452TTCS (1971-1972) | |||
| 36 TFW (1958-1991) |
ビットブルグ (ドイツ) |
22TFS (-1991) | |
| 23TFS (-1971) | |||
| 53TFS (-1991) | |||
| 32TFS (FIS) (-1960) | |||
| 71TMS (1965-1969) | |||
| 525TFS (1968-1991) | |||
| 39TEWS (1969-1971) | |||
| 7TFS (1973,1974,1975) | |||
| 9TFS (1970,1973,1975) | |||
| 18TRS (1977) | |||
| 37 TFW (1966-1970) (1981-1991) |
プーカット (1967-1970) (南ベトナム) ジョージAFB (1981-1989) トノパ・テストレンジ (1989-) |
174TFS (1968-1969) | F-100 |
| 355TFS (1968-1969) | |||
| 389TFS (1969-1970) | F-4 | ||
| 480TFS (1969-1970) | |||
| 416TFS (1967-1969,1989-1991) | F-4 | ||
| 561TFS (1981-1989) | F-4G | ||
| 562TFS (1981-1989) | |||
| 563TFS (1981-1989) | |||
| 415TFS (1989-1991) | F-117 | ||
| 417TFS (1989-1991) | |||
| 48 TFW (1958-1991) |
Chaumont AB (-1960) |
492TFS (-1991) | F-100 (-1972) F-4 (1972-1977) F-111 (1977-1991) |
| 493TFS (-1991) | |||
| 494TFS (-1991) | |||
| 495TFS (1977-1991) | |||
| 51 CW (1974-1982) 51TFW (1982-1992) |
鳥山(オーサン) (韓国) |
555TFS (1964-1966) | |
| 558TFS (1965) | |||
| 559TFS (1965) | |||
| 82FIS (1966-1971) | |||
| 318FIS (1968) | |||
| 36TFS (1974-1990) | |||
| 19TASS (1974-1980) | |||
| 25TFS (1981-1990) | |||
| 497TFS (1982-1989) | |||
| 52 FW (1963-1968) 52 TFW (1971-1991) |
Suffolk County AFB (1963-1968) シュパンダーレム (1971-) (西ドイツ) |
2FIS(1963-1968) | F-101 |
| 23TFS (1971-1992) | F-4(1966-) F-16(1987-) |
||
| 39TEWS(1971-1973) | RB-66(1969-1970) WB-66(1969-1970) EB-66(1970-1974) |
||
| 81TFS(1973-1992) | F-4(1966-) F-16(1987-) |
||
| 334TFS(1975) | F-4(1967-) | ||
| 335TFS(1975) | F-4(1969-) | ||
| 336TFS(1976) | F-4(1967-) | ||
| 457TFS(1977) | F-105(1972-1982) | ||
| 480TFS(1976-1992) | |||
| 562TFS(1977) | F-105(1974-1980) | ||
| 56 ACW (1967-1968) 56 SOW (1968-1975) 56 TFW (1975-1981) 56 TTW (1981-1991) |
ナコンパノム (1967-1975) (タイ) |
1SOS (1967-1972) | A-1 |
| 4SOS | AC-47 | ||
| 21SOS(HS) (1967-1975) | |||
| 22SOS (1968-1970) | A-1 | ||
| 602SOS (1967-1970) | A-1 | ||
| 606SOS (1967-1971) | C-123,T-28 | ||
| 609SOS (1967-1969) | B-26,T-28 | ||
| 554RS (1970-1972) | |||
| 18TFS (1971-1972) | |||
| 361TEWS (1972-1974) | EC-47 | ||
| 23TASS (1972-1975) | |||
| マクディールAFB (1975-1991) | 61TFS (TFTS) (1975-1991) | ||
| 63TFS (TFTS) (1975-1991) | |||
| 62TFS (TFTS) (1961-1963,1975-1991) | |||
| 4501TFS (1975-1976) | |||
| 13TFTS (1976-1982) | |||
| 72TFTS (1982-1991) | |||
| 57 TTW | |||
| 66TRW -1970 |
RAFアッパーヘイフォード (英国) |
17TRS (-1970) | RF-101C,RF-4C |
| 18TRS (-1970) | |||
| 81 TFW (1958-1993) |
RAF ベントウォータース (英国) |
78TFS (-1992) | F-101(1958-1966) F-4(1965-1979) A-10(1979-1992) |
| 91TFS (-1992) | |||
| 92TFS (-1993) | |||
| 510TFS (1978-1992) | A-10 | ||
| 509TFS (1979-1988) | A-10 | ||
| 511TFS (1980-1988) | A-10 | ||
| 527AS (1988-1990) | F-16 | ||
| 86 TFW (1969-1991) |
ツヴァイブリュッケン (1969-11973) (西ドイツ) ラムシュタイン (1973-1991) (西ドイツ) |
17TRS (1970-1973) | RF-4 |
| 81TFS (1971-1973) | F-4 | ||
| 7SOS (1973) | |||
| 38TRS (1973) | RF-4 | ||
| 526TFS (1973-1975,1985-1991) | F-4,F-16 | ||
| 417TFS (1978-1987) | F-4,F-16 | ||
| 512TFS (1985-1991) | F-16 | ||
| 301TFW (1972-1992) |
Carswell AFB | 457TFS(1973-1992) | F-105(1973-1982) F-4(1981-1991) F-16(1990-) |
| 465TFS(1973-1992) | F-105(1972-1980) F-4(1980-1988) F-16(1988-1994) |
||
| 466TFS(1973-1975) | F-105(1973-1984) T-33(1973-1980) F-16(1984-) |
||
| 325 TTW | ティンダルAFB | 1TFTS (1984-1991) | F-15 |
| 2TFTS (1981-1991) | F-15 | ||
| 347 TFW (1967-1991) |
横田・東京都 (1968-1971) (日本) マウンテンホームAFB (1971-1972) タクリ (1972-1973) (タイ) コラート (1973-1974) (タイ) ムーディAFB (1975-) |
34TFS (1968-1971) | |
| 35TFS (1968-1971) | |||
| 36TFS (1968-1971) | |||
| 68TFS (1975-1991) | |||
| 69TFS (1983-1991) | |||
| 70TFS (1975-1991) | |||
| 80TFS (1968-1971) | |||
| 339TFS (1975-1983) | |||
| 389TFS (1971-1972) | |||
| 390TFS (1972) | |||
| 391TFS (1971-1972) | |||
| 428TFS (1973-1975) | |||
| 429TFS (1973-1975) | |||
| 556RS (1968-1971) | |||
| 4589TFS (1971) | |||
| 4590TFS (1972) | |||
| 6091RS (1968) | |||
| 355 TFW | |||
| 363TRW | ショウAFB | 18TRS(1970-) | RF-4C |
| 366 TFW (1958-1991) |
アレキサンドリアAFB (-1959) Chaumont AB (1962-1963) (フランス) ホロマンAFB (1963-1966) パンラン (1966) (南ベトナム) ダナン (1966-1972) (南ベトナム) タクリ (1972) (タイ) マウンテンホームAFB (1972-) |
389TFS(TFTS) (-1959,1962-1969,1972-1991) | F-100(-1959),F-4(1965-) |
| 390TFS(ECS) (-1959,1962-1991) | F-100(-1959),F-4(1965-) | ||
| 391TFS (-1959,1962-1966,1972-1990) | F-100(-1959),F-4(1965-) | ||
| 480TFS (-1959,1962-1969) | F-100(-1959),F-4(1965-) | ||
| 352TFS (1966) | F-4 | ||
| 614TFS (1966) | F-4 | ||
| 615TFS (1966) | |||
| 612TFS Det.1 (1966) | |||
| 4TFS (1969-1972) | F-4 | ||
| 421TFS (1969-1972) | F-4 | ||
| 20TASS (1972) | O-2,OV-10 | ||
| 35TFS (1972) | F-4 | ||
| 362TEWS (1972) | EC-47 | ||
| 388TFTS(ECS) (1977-1979,1981-1982) | F-111 EF-111 | ||
| 388 TFW (1962-1964) (1966-1991) |
マッコーネルAFB (-1964) | 560TFS (1962-1964) | F-100 |
| 561TFS (1962-1964) | |||
| 562TFS (1962-1964) | |||
| 563TFS (1962-1964) | |||
| コラート (1966-1975) (タイ) |
34TFS (1966-1991) | F-105,F-4 | |
| 421TFS (1966-1967) | F-105 | ||
| 13TFS (1966-1967) | |||
| 469TFS (1966-1972) | |||
| 44TFS (1967-1969) | |||
| 42TEWS (1970-1974) | |||
| 6010WWS (1970-1971) | |||
| 17WWS (1971-1974) | |||
| 35TFS (1972) | |||
| 7ACC (1972-1974) | |||
| 3TFS (1973-1975) | |||
| 16SOS (1974-1975) | |||
| ヒルAFB (1975-1991) | 4TFS (1975-1991) | F-4(-1980),F-16(1979-) | |
| 34TFS (1966-1991) | |||
| 421TFS (1975-1991) | |||
| 401 TFW | 612TFS | ||
| 613TFS | |||
| 614TFS | |||
| 419 TFW | 466TFS(1982-1992) | F-105(1973-1984) F-16(1984-) |
|
| 432 TFW(TRW) | |||
| 三沢 | 13TFS | F-16 | |
| 14TFS | F-16 | ||
| 474 TFW | 428TFS | ||
| 429TFS | |||
| 430TFS | |||
| 442TFTS | |||
| 508 TFG | ヒルAFB | 466TFS(1975-1982) | F-105(1973-1984) T-33(1973-1980) F-16(1984-) |